S-Y6SO9-ASZ
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 60 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 60 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 12,00 €.
| UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| potencia máxima | kW | 82.2 / 10780 rpm | 83.0 / 14560 rpm | + 0.9 / 14580 rpm |
| HP (m) | 111.7 / 10780 rpm | 112.9 / 14560 rpm | + 1.2 / 14580 rpm | |
| HP (i) | 110.2 / 10780 rpm | 111.3 / 14560 rpm | + 1.2 / 14580 rpm | |
| par máximo | Nm | 62.0 / 10780 rpm | 62.5 / 10800 rpm | + 0.6 / 10750 rpm |
| libras-pie | 45.7 / 10780 rpm | 46.1 / 10800 rpm | + 0.4 / 10750 rpm | |
| peso | kg | 2.0 | 1.0 | - 1.0 |
| libras | 4.4 | 2.2 | - 2.2 | |
| % | - 50.0 | |||
| ruido | dB | 98 / 7250 rpm | 101 / 7250 rpm | 3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.