S-K10SO22-HWT
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 82 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 82 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 16,40 €.
| UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| potencia máxima | kW | 86.3 / 8750 rpm | 86.1 / 8750 rpm | + 1.2 / 5450 rpm |
| HP (m) | 117.4 / 8750 rpm | 117.1 / 8750 rpm | + 1.6 / 5450 rpm | |
| HP (i) | 115.8 / 8750 rpm | 115.5 / 8750 rpm | + 1.6 / 5450 rpm | |
| par máximo | Nm | 104.1 / 7600 rpm | 104.4 / 7600 rpm | + 2.7 / 5550 rpm |
| libras-pie | 76.8 / 7600 rpm | 77.0 / 7600 rpm | + 2.0 / 5550 rpm | |
| peso | kg | 5.9 | 2.7 | - 3.2 |
| libras | 13.0 | 6.0 | - 7.0 | |
| % | - 54.2 | |||
| tiempo de instalación | min | 20 |
No hay reseñas de clientes en este momento.