Ce produit n'est plus en stock
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 164 points de fidélité. Votre panier totalisera 164 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 32,80 €.
Les collecteurs en option en acier inoxydable le plus fin offrent une mise à niveau vers un système complet lorsqu'ils sont utilisés avec le système d'échappement Akrapovic Slip-On. Laissez votre vélo se démarquer avec plus de puissance, un beau design et un son Akrapovič unique.
| UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| puissance max | kW | 115.4 / 10800 rpm | 117.5 / 11050 rpm | + 5.0 / 6450 rpm |
| HP (m) | 156.9 / 10800 rpm | 159.8 / 11050 rpm | + 6.8 / 6450 rpm | |
| HP (i) | 154.8 / 10800 rpm | 157.6 / 11050 rpm | + 6.7 / 6450 rpm | |
| couple max | Nm | 111.4 / 9350 rpm | 112.7 / 9350 rpm | + 7.5 / 6250 rpm |
| libras-pie | 82.2 / 9350 rpm | 83.1 / 9350 rpm | + 5.5 / 6250 rpm | |
| poids | kg | 8.1 | 3.1 | - 5.0 |
| libras | 17.9 | 6.8 | - 11.1 | |
| % | - 61.7 | |||
| du son | dB | 98 / 5500 rpm | 103.3 / 5500 rpm | 5.3 |
| temps d´installation | min | 135 | ||
| ecu remapping | Oui: pour des performances parfaites, une réponse optimale de l'accélérateur et une durabilité, vous devez utiliser une cartographie spéciale. | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.