S-A10SO8-RC
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 91 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 91 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 18,20 €.
| UNIDAD | ACCIÓN | AKRAPOVIC | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| potencia máxima | Kw | 138.9 / 13450 rpm | 141.8 / 13450 rpm | + 3.0 / 13350 rpm |
| HP (m) | 188.8 / 13450 rpm | 192.8 / 13450 rpm | + 4.1 / 13350 rpm | |
| HP (i) | 186.2 / 13450 rpm | 190.2 / 13450 rpm | + 4.0 / 13350 rpm | |
| par máximo | Nm | 109.0 / 11450 rpm | 110.6 / 11250 rpm | + 1.7 / 11100 rpm |
| libras-pie | 80.4 / 11450 rpm | 81.6 / 11250 rpm | + 1.3 / 11100 rpm | |
| peso | Kg | 3.6 | 2.3 | - 1.3 |
| libras | 7.9 | 5.1 | - 2.8 | |
| % | - 36.1 | |||
| ruido | Db | 100 / 6500 rpm | 102 / 6500 rpm | 2 |
| tiempo de instalación | Min | 15 |
No hay reseñas de clientes en este momento.