S-K3SO1-ZC
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 45 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 45 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 9,00 €.
| UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| potencia máxima | kW | 24.1 / 10450 rpm | 24.3 / 10650 rpm | + 0.3 / 10650 rpm |
| HP (m) | 32.7 / 10450 rpm | 33.1 / 10650 rpm | + 0.4 / 10650 rpm | |
| HP (i) | 32.3 / 10450 rpm | 32.6 / 10650 rpm | + 0.4 / 10650 rpm | |
| par máximo | Nm | 24.2 / 8300 rpm | 24.4 / 8250 rpm | + 0.5 / 6050 rpm |
| libras-pie | 17.8 / 8300 rpm | 18.0 / 8250 rpm | + 0.4 / 6050 rpm | |
| peso | kg | 4.4 | 1.6 | - 2.8 |
| libras | 9.7 | 3.5 | - 6.2 | |
| % | - 63.6 | |||
| ruido | dB | 88 / 5250 rpm | 93 / 5250 rpm | 5 |
No hay reseñas de clientes en este momento.