S-H10SO7T-HTC
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
No hay puntos de recompensa para este producto.
¡ADVERTENCIA!
La aprobación de tipo Akrapovič Slip-On EC con tubo de conexión opcional para la Honda CB1000R debe usarse en combinación con el enriquecimiento de mapas de combustible de la ECU para evitar el riesgo de daños graves al motor.
| UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| potencia máxima | kW | 80.8 / 9600 rpm | 83.3 / 9550 rpm | + 4.0 / 7000 rpm |
| HP (m) | 109.8 / 9600 rpm | 113.2 / 9550 rpm | + 5.4 / 7000 rpm | |
| HP (i) | 108.3 / 9600 rpm | 111.7 / 9550 rpm | + 5.3 / 7000 rpm | |
| par máximo | Nm | 91.8 / 7750 rpm | 96.0 / 7450 rpm | + 7.2 / 3350 rpm |
| libras-pie | 67.7 / 7750 rpm | 70.8 / 7450 rpm | + 5.3 / 3350 rpm | |
| peso | kg | 7.3 | 2.5 | - 4.8 |
| libras | 16.1 | 5.5 | - 10.6 | |
| % | - 65.8 |
No hay reseñas de clientes en este momento.